0
100
25
close price: 77534.97, low: 77529.42, high: 77550.26, base volume: 1.56374, quote volume: 121254.6433701, trades: 225
close price: 77534.97, low: 77529.42, high: 77550.26, base volume: 1.56374, quote volume: 121254.6433701, trades: 225
close price: 77582.41, low: 77534.97, high: 77591.95, base volume: 2.12008, quote volume: 164464.1003065, trades: 206
close price: 77582.41, low: 77534.97, high: 77591.95, base volume: 2.12008, quote volume: 164464.1003065, trades: 206
close price: 77584.37, low: 77563.98, high: 77592.54, base volume: 3.13702, quote volume: 243375.7807248, trades: 241
close price: 77584.37, low: 77563.98, high: 77592.54, base volume: 3.13702, quote volume: 243375.7807248, trades: 241
close price: 77591.7, low: 77584.37, high: 77591.7, base volume: 1.39554, quote volume: 108276.7425371, trades: 78
close price: 77591.7, low: 77584.37, high: 77591.7, base volume: 1.39554, quote volume: 108276.7425371, trades: 78
close price: 77588.21, low: 77582.46, high: 77594.07, base volume: 2.38058, quote volume: 184707.0269726, trades: 195
close price: 77588.21, low: 77582.46, high: 77594.07, base volume: 2.38058, quote volume: 184707.0269726, trades: 195
close price: 77618.08, low: 77588.21, high: 77618.08, base volume: 0.9756, quote volume: 75708.2392395, trades: 102
close price: 77618.08, low: 77588.21, high: 77618.08, base volume: 0.9756, quote volume: 75708.2392395, trades: 102
close price: 77627.4, low: 77621.51, high: 77632.83, base volume: 1.10463, quote volume: 85746.7632275, trades: 105
close price: 77627.4, low: 77621.51, high: 77632.83, base volume: 1.10463, quote volume: 85746.7632275, trades: 105
close price: 77581.22, low: 77556.87, high: 77627.4, base volume: 2.49848, quote volume: 193853.2223385, trades: 200
close price: 77581.22, low: 77556.87, high: 77627.4, base volume: 2.49848, quote volume: 193853.2223385, trades: 200
close price: 77556.38, low: 77556.38, high: 77592.85, base volume: 2.33243, quote volume: 180958.894369, trades: 149
close price: 77556.38, low: 77556.38, high: 77592.85, base volume: 2.33243, quote volume: 180958.894369, trades: 149
close price: 77624.37, low: 77547.78, high: 77624.37, base volume: 2.37571, quote volume: 184309.3690243, trades: 201
close price: 77624.37, low: 77547.78, high: 77624.37, base volume: 2.37571, quote volume: 184309.3690243, trades: 201
close price: 77559.56, low: 77559.55, high: 77626.67, base volume: 2.89858, quote volume: 224933.6493307, trades: 257
close price: 77559.56, low: 77559.55, high: 77626.67, base volume: 2.89858, quote volume: 224933.6493307, trades: 257
close price: 77560.66, low: 77537.28, high: 77578.5, base volume: 2.92149, quote volume: 226593.3933989, trades: 237
close price: 77560.66, low: 77537.28, high: 77578.5, base volume: 2.92149, quote volume: 226593.3933989, trades: 237
close price: 77588.65, low: 77549.41, high: 77588.65, base volume: 3.123, quote volume: 242231.1769768, trades: 248
close price: 77588.65, low: 77549.41, high: 77588.65, base volume: 3.123, quote volume: 242231.1769768, trades: 248
close price: 77773.5, low: 77561.3, high: 77787.61, base volume: 4.42876, quote volume: 343853.9918622, trades: 513
close price: 77773.5, low: 77561.3, high: 77787.61, base volume: 4.42876, quote volume: 343853.9918622, trades: 513
close price: 77934.86, low: 77710.45, high: 77938.63, base volume: 8.80822, quote volume: 685507.0136789, trades: 783
close price: 77934.86, low: 77710.45, high: 77938.63, base volume: 8.80822, quote volume: 685507.0136789, trades: 783
close price: 78002.67, low: 77915.89, high: 78157.89, base volume: 11.66089, quote volume: 909994.1405059, trades: 1064
close price: 78002.67, low: 77915.89, high: 78157.89, base volume: 11.66089, quote volume: 909994.1405059, trades: 1064
close price: 77990.55, low: 77931.62, high: 78041.68, base volume: 10.94213, quote volume: 853269.992723, trades: 536
close price: 77990.55, low: 77931.62, high: 78041.68, base volume: 10.94213, quote volume: 853269.992723, trades: 536
close price: 78049.27, low: 77917.95, high: 78102.31, base volume: 7.52786, quote volume: 587218.9967127, trades: 435
close price: 78049.27, low: 77917.95, high: 78102.31, base volume: 7.52786, quote volume: 587218.9967127, trades: 435
close price: 78052.14, low: 77978.41, high: 78103.49, base volume: 7.92821, quote volume: 618653.8242604, trades: 427
close price: 78052.14, low: 77978.41, high: 78103.49, base volume: 7.92821, quote volume: 618653.8242604, trades: 427
close price: 78039.12, low: 77991.61, high: 78093.56, base volume: 6.76189, quote volume: 527753.9082176, trades: 443
close price: 78039.12, low: 77991.61, high: 78093.56, base volume: 6.76189, quote volume: 527753.9082176, trades: 443
close price: 78088.08, low: 77972.68, high: 78120.57, base volume: 8.53459, quote volume: 666320.9913984, trades: 361
close price: 78088.08, low: 77972.68, high: 78120.57, base volume: 8.53459, quote volume: 666320.9913984, trades: 361
close price: 78063.46, low: 78040.64, high: 78099.94, base volume: 4.48762, quote volume: 350316.602093, trades: 279
close price: 78063.46, low: 78040.64, high: 78099.94, base volume: 4.48762, quote volume: 350316.602093, trades: 279
close price: 78107.72, low: 78040.43, high: 78160.96, base volume: 7.99078, quote volume: 624072.0606083, trades: 426
close price: 78107.72, low: 78040.43, high: 78160.96, base volume: 7.99078, quote volume: 624072.0606083, trades: 426
close price: 78001.07, low: 77980.26, high: 78121.3, base volume: 2.97694, quote volume: 232414.8278835, trades: 250
close price: 78001.07, low: 77980.26, high: 78121.3, base volume: 2.97694, quote volume: 232414.8278835, trades: 250
close price: 77964.13, low: 77955.01, high: 78061.55, base volume: 4.92972, quote volume: 384658.2238878, trades: 271
close price: 77964.13, low: 77955.01, high: 78061.55, base volume: 4.92972, quote volume: 384658.2238878, trades: 271
close price: 77929.77, low: 77929.76, high: 77973.44, base volume: 4.25527, quote volume: 331686.9654023, trades: 206
close price: 77929.77, low: 77929.76, high: 77973.44, base volume: 4.25527, quote volume: 331686.9654023, trades: 206
close price: 77934.12, low: 77868.55, high: 77950.47, base volume: 5.26202, quote volume: 410094.0920254, trades: 188
close price: 77934.12, low: 77868.55, high: 77950.47, base volume: 5.26202, quote volume: 410094.0920254, trades: 188
close price: 77887.58, low: 77851.32, high: 77945.56, base volume: 1.96748, quote volume: 153264.8129008, trades: 197
close price: 77887.58, low: 77851.32, high: 77945.56, base volume: 1.96748, quote volume: 153264.8129008, trades: 197
close price: 77847.29, low: 77847.29, high: 77927.8, base volume: 2.71208, quote volume: 211264.1728193, trades: 256
close price: 77847.29, low: 77847.29, high: 77927.8, base volume: 2.71208, quote volume: 211264.1728193, trades: 256
close price: 77801.13, low: 77765.12, high: 77846.62, base volume: 2.64534, quote volume: 205823.1496646, trades: 325
close price: 77801.13, low: 77765.12, high: 77846.62, base volume: 2.64534, quote volume: 205823.1496646, trades: 325
close price: 77884.46, low: 77803.77, high: 77884.46, base volume: 1.54145, quote volume: 119965.5356475, trades: 175
close price: 77884.46, low: 77803.77, high: 77884.46, base volume: 1.54145, quote volume: 119965.5356475, trades: 175
close price: 77879.16, low: 77859.59, high: 77884.46, base volume: 2.30874, quote volume: 179784.7925622, trades: 163
close price: 77879.16, low: 77859.59, high: 77884.46, base volume: 2.30874, quote volume: 179784.7925622, trades: 163
close price: 77870.8, low: 77867.87, high: 77921.71, base volume: 1.92929, quote volume: 150271.1866913, trades: 157
close price: 77870.8, low: 77867.87, high: 77921.71, base volume: 1.92929, quote volume: 150271.1866913, trades: 157
close price: 77874.85, low: 77870.81, high: 77886.16, base volume: 2.14195, quote volume: 166812.1938601, trades: 148
close price: 77874.85, low: 77870.81, high: 77886.16, base volume: 2.14195, quote volume: 166812.1938601, trades: 148
close price: 77913.87, low: 77874.05, high: 77913.87, base volume: 1.97767, quote volume: 154030.9422307, trades: 214
close price: 77913.87, low: 77874.05, high: 77913.87, base volume: 1.97767, quote volume: 154030.9422307, trades: 214
close price: 77883.66, low: 77879.89, high: 77941.87, base volume: 2.61254, quote volume: 203559.4453967, trades: 294
close price: 77883.66, low: 77879.89, high: 77941.87, base volume: 2.61254, quote volume: 203559.4453967, trades: 294
close price: 77837.56, low: 77834.72, high: 77883.67, base volume: 1.32623, quote volume: 103274.9139634, trades: 145
close price: 77837.56, low: 77834.72, high: 77883.67, base volume: 1.32623, quote volume: 103274.9139634, trades: 145
close price: 77783.38, low: 77783.38, high: 77837.57, base volume: 3.65105, quote volume: 284108.7614581, trades: 280
close price: 77783.38, low: 77783.38, high: 77837.57, base volume: 3.65105, quote volume: 284108.7614581, trades: 280
close price: 77837.93, low: 77783.38, high: 77841.05, base volume: 2.80709, quote volume: 218427.4562261, trades: 224
close price: 77837.93, low: 77783.38, high: 77841.05, base volume: 2.80709, quote volume: 218427.4562261, trades: 224
close price: 77893.1, low: 77837.94, high: 77908.66, base volume: 2.5188, quote volume: 196179.2184006, trades: 318
close price: 77893.1, low: 77837.94, high: 77908.66, base volume: 2.5188, quote volume: 196179.2184006, trades: 318
close price: 77830.44, low: 77830.43, high: 77927.34, base volume: 3.05567, quote volume: 238004.8207328, trades: 270
close price: 77830.44, low: 77830.43, high: 77927.34, base volume: 3.05567, quote volume: 238004.8207328, trades: 270
close price: 77896.81, low: 77815.4, high: 77902.74, base volume: 2.01555, quote volume: 156909.756309, trades: 205
close price: 77896.81, low: 77815.4, high: 77902.74, base volume: 2.01555, quote volume: 156909.756309, trades: 205
close price: 77928.72, low: 77894.38, high: 77928.72, base volume: 1.47031, quote volume: 114544.0201245, trades: 177
close price: 77928.72, low: 77894.38, high: 77928.72, base volume: 1.47031, quote volume: 114544.0201245, trades: 177
close price: 77958.74, low: 77928.71, high: 77978.45, base volume: 1.46111, quote volume: 113914.7207111, trades: 166
close price: 77958.74, low: 77928.71, high: 77978.45, base volume: 1.46111, quote volume: 113914.7207111, trades: 166
close price: 77906.61, low: 77906.6, high: 77964.49, base volume: 1.50139, quote volume: 117019.3099305, trades: 171
close price: 77906.61, low: 77906.6, high: 77964.49, base volume: 1.50139, quote volume: 117019.3099305, trades: 171
close price: 77915.78, low: 77880.26, high: 77916.55, base volume: 3.45632, quote volume: 269256.185492, trades: 244
close price: 77915.78, low: 77880.26, high: 77916.55, base volume: 3.45632, quote volume: 269256.185492, trades: 244
close price: 77955.43, low: 77900, high: 77955.43, base volume: 3.57313, quote volume: 278452.9501312, trades: 253
close price: 77955.43, low: 77900, high: 77955.43, base volume: 3.57313, quote volume: 278452.9501312, trades: 253
close price: 77861.29, low: 77861.28, high: 77955.42, base volume: 2.56196, quote volume: 199597.437401, trades: 288
close price: 77861.29, low: 77861.28, high: 77955.42, base volume: 2.56196, quote volume: 199597.437401, trades: 288
close price: 77833.78, low: 77829.88, high: 77863.02, base volume: 5.40283, quote volume: 420567.4453702, trades: 320
close price: 77833.78, low: 77829.88, high: 77863.02, base volume: 5.40283, quote volume: 420567.4453702, trades: 320
close price: 77783.37, low: 77783.37, high: 77835.67, base volume: 2.60572, quote volume: 202777.9471984, trades: 298
close price: 77783.37, low: 77783.37, high: 77835.67, base volume: 2.60572, quote volume: 202777.9471984, trades: 298
close price: 77826.26, low: 77764.44, high: 77826.26, base volume: 3.47635, quote volume: 270428.5626637, trades: 254
close price: 77826.26, low: 77764.44, high: 77826.26, base volume: 3.47635, quote volume: 270428.5626637, trades: 254
close price: 77802.31, low: 77802.31, high: 77846.25, base volume: 2.09705, quote volume: 163205.0691822, trades: 194
close price: 77802.31, low: 77802.31, high: 77846.25, base volume: 2.09705, quote volume: 163205.0691822, trades: 194
close price: 77776.43, low: 77769.82, high: 77803.69, base volume: 1.79683, quote volume: 139763.6602887, trades: 162
close price: 77776.43, low: 77769.82, high: 77803.69, base volume: 1.79683, quote volume: 139763.6602887, trades: 162
close price: 77878.01, low: 77772.81, high: 77878.02, base volume: 2.53467, quote volume: 197210.3864673, trades: 253
close price: 77878.01, low: 77772.81, high: 77878.02, base volume: 2.53467, quote volume: 197210.3864673, trades: 253
close price: 77869.03, low: 77848.99, high: 77878.01, base volume: 3.71915, quote volume: 289564.5338298, trades: 192
close price: 77869.03, low: 77848.99, high: 77878.01, base volume: 3.71915, quote volume: 289564.5338298, trades: 192
close price: 77862.16, low: 77852.07, high: 77869.35, base volume: 1.77767, quote volume: 138409.8451509, trades: 128
close price: 77862.16, low: 77852.07, high: 77869.35, base volume: 1.77767, quote volume: 138409.8451509, trades: 128
close price: 77849.54, low: 77844.37, high: 77862.16, base volume: 1.59393, quote volume: 124092.9692259, trades: 106
close price: 77849.54, low: 77844.37, high: 77862.16, base volume: 1.59393, quote volume: 124092.9692259, trades: 106
close price: 77808.97, low: 77808.96, high: 77859.97, base volume: 2.3955, quote volume: 186459.2967024, trades: 189
close price: 77808.97, low: 77808.96, high: 77859.97, base volume: 2.3955, quote volume: 186459.2967024, trades: 189
close price: 77800.58, low: 77793.58, high: 77831.48, base volume: 1.92152, quote volume: 149522.2166351, trades: 158
close price: 77800.58, low: 77793.58, high: 77831.48, base volume: 1.92152, quote volume: 149522.2166351, trades: 158
close price: 77755.97, low: 77747.33, high: 77811.11, base volume: 4.70222, quote volume: 365672.0099615, trades: 270
close price: 77755.97, low: 77747.33, high: 77811.11, base volume: 4.70222, quote volume: 365672.0099615, trades: 270
close price: 77780.66, low: 77755.96, high: 77805.78, base volume: 2.37448, quote volume: 184680.7185913, trades: 199
close price: 77780.66, low: 77755.96, high: 77805.78, base volume: 2.37448, quote volume: 184680.7185913, trades: 199
close price: 77793.02, low: 77764.44, high: 77793.02, base volume: 5.8845, quote volume: 457701.2845655, trades: 153
close price: 77793.02, low: 77764.44, high: 77793.02, base volume: 5.8845, quote volume: 457701.2845655, trades: 153
close price: 77724.21, low: 77718.54, high: 77793.01, base volume: 2.64854, quote volume: 205947.6409317, trades: 238
close price: 77724.21, low: 77718.54, high: 77793.01, base volume: 2.64854, quote volume: 205947.6409317, trades: 238
close price: 77710.14, low: 77693.63, high: 77726.32, base volume: 2.00222, quote volume: 155590.7500461, trades: 228
close price: 77710.14, low: 77693.63, high: 77726.32, base volume: 2.00222, quote volume: 155590.7500461, trades: 228
close price: 77695.92, low: 77679.77, high: 77720.61, base volume: 3.81954, quote volume: 296764.2502251, trades: 339
close price: 77695.92, low: 77679.77, high: 77720.61, base volume: 3.81954, quote volume: 296764.2502251, trades: 339
close price: 77706.41, low: 77689.78, high: 77723.74, base volume: 6.00742, quote volume: 466823.9877422, trades: 304
close price: 77706.41, low: 77689.78, high: 77723.74, base volume: 6.00742, quote volume: 466823.9877422, trades: 304
close price: 77696.7, low: 77694.86, high: 77731.65, base volume: 1.82457, quote volume: 141802.1396977, trades: 228
close price: 77696.7, low: 77694.86, high: 77731.65, base volume: 1.82457, quote volume: 141802.1396977, trades: 228
close price: 77788.69, low: 77652.45, high: 77854.84, base volume: 11.30912, quote volume: 879276.3721694, trades: 899
close price: 77788.69, low: 77652.45, high: 77854.84, base volume: 11.30912, quote volume: 879276.3721694, trades: 899
close price: 77860.97, low: 77721.53, high: 77860.98, base volume: 8.82499, quote volume: 686319.7739171, trades: 660
close price: 77860.97, low: 77721.53, high: 77860.98, base volume: 8.82499, quote volume: 686319.7739171, trades: 660
close price: 77999.05, low: 77819.95, high: 78048.39, base volume: 9.29701, quote volume: 724473.4647901, trades: 803
close price: 77999.05, low: 77819.95, high: 78048.39, base volume: 9.29701, quote volume: 724473.4647901, trades: 803
close price: 77972.68, low: 77926.95, high: 78037.47, base volume: 7.85915, quote volume: 612987.8377152, trades: 505
close price: 77972.68, low: 77926.95, high: 78037.47, base volume: 7.85915, quote volume: 612987.8377152, trades: 505
close price: 78050.26, low: 77969, high: 78061.77, base volume: 7.10006, quote volume: 553790.0469204, trades: 404
close price: 78050.26, low: 77969, high: 78061.77, base volume: 7.10006, quote volume: 553790.0469204, trades: 404
close price: 77993.62, low: 77936.05, high: 78062.36, base volume: 5.91999, quote volume: 461747.1966667, trades: 347
close price: 77993.62, low: 77936.05, high: 78062.36, base volume: 5.91999, quote volume: 461747.1966667, trades: 347
close price: 78038.07, low: 77977.8, high: 78062.47, base volume: 6.66099, quote volume: 519699.1156359, trades: 459
close price: 78038.07, low: 77977.8, high: 78062.47, base volume: 6.66099, quote volume: 519699.1156359, trades: 459
close price: 77824.42, low: 77804.47, high: 78033.98, base volume: 9.09166, quote volume: 708535.199722, trades: 527
close price: 77824.42, low: 77804.47, high: 78033.98, base volume: 9.09166, quote volume: 708535.199722, trades: 527
close price: 77849.87, low: 77750, high: 77879.17, base volume: 8.17793, quote volume: 636312.8023853, trades: 438
close price: 77849.87, low: 77750, high: 77879.17, base volume: 8.17793, quote volume: 636312.8023853, trades: 438
close price: 77947.84, low: 77830.18, high: 77986.19, base volume: 5.32216, quote volume: 414608.1733401, trades: 383
close price: 77947.84, low: 77830.18, high: 77986.19, base volume: 5.32216, quote volume: 414608.1733401, trades: 383
close price: 77835.69, low: 77826.4, high: 77947.83, base volume: 5.22012, quote volume: 406593.0338766, trades: 469
close price: 77835.69, low: 77826.4, high: 77947.83, base volume: 5.22012, quote volume: 406593.0338766, trades: 469
close price: 77863.29, low: 77823.16, high: 77913.37, base volume: 5.62593, quote volume: 438047.464116, trades: 406
close price: 77863.29, low: 77823.16, high: 77913.37, base volume: 5.62593, quote volume: 438047.464116, trades: 406
close price: 77791.2, low: 77791.2, high: 77871.23, base volume: 3.98963, quote volume: 310515.0719488, trades: 371
close price: 77791.2, low: 77791.2, high: 77871.23, base volume: 3.98963, quote volume: 310515.0719488, trades: 371
close price: 77795.39, low: 77729.31, high: 77795.39, base volume: 5.50056, quote volume: 427766.7182632, trades: 369
close price: 77795.39, low: 77729.31, high: 77795.39, base volume: 5.50056, quote volume: 427766.7182632, trades: 369
close price: 77754.31, low: 77729.38, high: 77795.39, base volume: 4.76865, quote volume: 370767.8149886, trades: 269
close price: 77754.31, low: 77729.38, high: 77795.39, base volume: 4.76865, quote volume: 370767.8149886, trades: 269
close price: 77797.02, low: 77748.06, high: 77811.55, base volume: 5.45507, quote volume: 424282.6888575, trades: 372
close price: 77797.02, low: 77748.06, high: 77811.55, base volume: 5.45507, quote volume: 424282.6888575, trades: 372
close price: 77862.41, low: 77771.72, high: 77868.61, base volume: 6.35011, quote volume: 494135.3149973, trades: 478
close price: 77862.41, low: 77771.72, high: 77868.61, base volume: 6.35011, quote volume: 494135.3149973, trades: 478
close price: 77885.33, low: 77809.29, high: 77885.33, base volume: 4.88779, quote volume: 380498.616788, trades: 290
close price: 77885.33, low: 77809.29, high: 77885.33, base volume: 4.88779, quote volume: 380498.616788, trades: 290
close price: 77789.48, low: 77772.08, high: 77885.32, base volume: 3.93972, quote volume: 306524.0584684, trades: 311
close price: 77789.48, low: 77772.08, high: 77885.32, base volume: 3.93972, quote volume: 306524.0584684, trades: 311
close price: 77748.99, low: 77747.69, high: 77803.06, base volume: 5.44686, quote volume: 423637.8305143, trades: 282
close price: 77748.99, low: 77747.69, high: 77803.06, base volume: 5.44686, quote volume: 423637.8305143, trades: 282
close price: 77631.94, low: 77623.91, high: 77749, base volume: 5.63887, quote volume: 438082.5806202, trades: 541
close price: 77631.94, low: 77623.91, high: 77749, base volume: 5.63887, quote volume: 438082.5806202, trades: 541
close price: 77659.56, low: 77623.91, high: 77699.31, base volume: 4.28477, quote volume: 332725.5487549, trades: 298
close price: 77659.56, low: 77623.91, high: 77699.31, base volume: 4.28477, quote volume: 332725.5487549, trades: 298
close price: 77819.78, low: 77594.7, high: 77819.78, base volume: 9.13367, quote volume: 709236.3962925, trades: 528
close price: 77819.78, low: 77594.7, high: 77819.78, base volume: 9.13367, quote volume: 709236.3962925, trades: 528
close price: 77844.75, low: 77757.56, high: 77844.75, base volume: 4.44926, quote volume: 346084.5571947, trades: 359
close price: 77844.75, low: 77757.56, high: 77844.75, base volume: 4.44926, quote volume: 346084.5571947, trades: 359
close price: 77734.93, low: 77733.85, high: 77844.75, base volume: 4.08058, quote volume: 317477.53955, trades: 303
close price: 77734.93, low: 77733.85, high: 77844.75, base volume: 4.08058, quote volume: 317477.53955, trades: 303
close price: 77688.73, low: 77688.72, high: 77756.46, base volume: 4.53547, quote volume: 352536.8114456, trades: 292
close price: 77688.73, low: 77688.72, high: 77756.46, base volume: 4.53547, quote volume: 352536.8114456, trades: 292
close price: 77697.12, low: 77663.49, high: 77726.57, base volume: 2.9835, quote volume: 231827.1068473, trades: 228
close price: 77697.12, low: 77663.49, high: 77726.57, base volume: 2.9835, quote volume: 231827.1068473, trades: 228
close price: 77659.9, low: 77632.94, high: 77687.56, base volume: 2.16532, quote volume: 168144.2035754, trades: 161
close price: 77659.9, low: 77632.94, high: 77687.56, base volume: 2.16532, quote volume: 168144.2035754, trades: 161
close price: 77695.78, low: 77647.22, high: 77712.48, base volume: 1.46557, quote volume: 113839.3777991, trades: 171
close price: 77695.78, low: 77647.22, high: 77712.48, base volume: 1.46557, quote volume: 113839.3777991, trades: 171
close price: 77769, low: 77695.79, high: 77769, base volume: 3.15061, quote volume: 244920.6234461, trades: 214
close price: 77769, low: 77695.79, high: 77769, base volume: 3.15061, quote volume: 244920.6234461, trades: 214
close price: 77805.86, low: 77709.05, high: 77826.98, base volume: 6.9616, quote volume: 541497.2701918, trades: 396
close price: 77805.86, low: 77709.05, high: 77826.98, base volume: 6.9616, quote volume: 541497.2701918, trades: 396
close price: 77737.7, low: 77732.91, high: 77805.87, base volume: 6.84972, quote volume: 532629.3470213, trades: 361
close price: 77737.7, low: 77732.91, high: 77805.87, base volume: 6.84972, quote volume: 532629.3470213, trades: 361
close price: 77737.2, low: 77676.3, high: 77751.97, base volume: 5.35942, quote volume: 416486.2500754, trades: 358
close price: 77737.2, low: 77676.3, high: 77751.97, base volume: 5.35942, quote volume: 416486.2500754, trades: 358
close price: 77741.16, low: 77721.42, high: 77802.3, base volume: 4.08468, quote volume: 317636.7165333, trades: 259
close price: 77741.16, low: 77721.42, high: 77802.3, base volume: 4.08468, quote volume: 317636.7165333, trades: 259
close price: 77755.86, low: 77733.56, high: 77800.16, base volume: 2.57022, quote volume: 199877.7845259, trades: 219
close price: 77755.86, low: 77733.56, high: 77800.16, base volume: 2.57022, quote volume: 199877.7845259, trades: 219
close price: 77769.69, low: 77750.4, high: 77802.29, base volume: 4.90993, quote volume: 381846.6175329, trades: 236
close price: 77769.69, low: 77750.4, high: 77802.29, base volume: 4.90993, quote volume: 381846.6175329, trades: 236
close price: 77764.18, low: 77718.26, high: 77810.65, base volume: 4.45611, quote volume: 346535.3669839, trades: 264
close price: 77764.18, low: 77718.26, high: 77810.65, base volume: 4.45611, quote volume: 346535.3669839, trades: 264
close price: 77751.05, low: 77734.81, high: 77796.2, base volume: 3.07785, quote volume: 239354.1454001, trades: 265
close price: 77751.05, low: 77734.81, high: 77796.2, base volume: 3.07785, quote volume: 239354.1454001, trades: 265
close price: 77832.08, low: 77743.41, high: 77832.08, base volume: 3.00673, quote volume: 233913.9647369, trades: 268
close price: 77832.08, low: 77743.41, high: 77832.08, base volume: 3.00673, quote volume: 233913.9647369, trades: 268
close price: 77965.23, low: 77810.94, high: 77965.23, base volume: 3.24832, quote volume: 252923.0339157, trades: 497
close price: 77965.23, low: 77810.94, high: 77965.23, base volume: 3.24832, quote volume: 252923.0339157, trades: 497
close price: 77991.6, low: 77912.43, high: 77991.6, base volume: 5.30314, quote volume: 413346.7011796, trades: 440
close price: 77991.6, low: 77912.43, high: 77991.6, base volume: 5.30314, quote volume: 413346.7011796, trades: 440
close price: 77984.29, low: 77962.27, high: 78012.16, base volume: 5.42569, quote volume: 423102.1997133, trades: 659
close price: 77984.29, low: 77962.27, high: 78012.16, base volume: 5.42569, quote volume: 423102.1997133, trades: 659
close price: 77900.17, low: 77900.17, high: 78006.43, base volume: 3.56766, quote volume: 278128.2450464, trades: 411
close price: 77900.17, low: 77900.17, high: 78006.43, base volume: 3.56766, quote volume: 278128.2450464, trades: 411
close price: 77863.4, low: 77861.69, high: 77924.68, base volume: 2.55721, quote volume: 199188.255635, trades: 276
close price: 77863.4, low: 77861.69, high: 77924.68, base volume: 2.55721, quote volume: 199188.255635, trades: 276
close price: 77869.27, low: 77828.72, high: 77889.57, base volume: 2.13615, quote volume: 166340.6863369, trades: 277
close price: 77869.27, low: 77828.72, high: 77889.57, base volume: 2.13615, quote volume: 166340.6863369, trades: 277
close price: 77814.79, low: 77814.72, high: 77865.97, base volume: 2.29999, quote volume: 179036.7119401, trades: 310
close price: 77814.79, low: 77814.72, high: 77865.97, base volume: 2.29999, quote volume: 179036.7119401, trades: 310
close price: 77815.78, low: 77781.07, high: 77859.09, base volume: 2.71423, quote volume: 211206.7955546, trades: 331
close price: 77815.78, low: 77781.07, high: 77859.09, base volume: 2.71423, quote volume: 211206.7955546, trades: 331
close price: 77899.79, low: 77804.53, high: 78006.03, base volume: 5.25614, quote volume: 409547.5050927, trades: 580
close price: 77899.79, low: 77804.53, high: 78006.03, base volume: 5.25614, quote volume: 409547.5050927, trades: 580
close price: 77850.81, low: 77850.8, high: 77915.46, base volume: 3.01043, quote volume: 234457.6869909, trades: 257
close price: 77850.81, low: 77850.8, high: 77915.46, base volume: 3.01043, quote volume: 234457.6869909, trades: 257
close price: 77764.09, low: 77764.08, high: 77850.81, base volume: 1.38006, quote volume: 107387.3471334, trades: 220
close price: 77764.09, low: 77764.08, high: 77850.81, base volume: 1.38006, quote volume: 107387.3471334, trades: 220
close price: 77817.19, low: 77731.51, high: 77817.2, base volume: 3.82733, quote volume: 297624.8465074, trades: 244
close price: 77817.19, low: 77731.51, high: 77817.2, base volume: 3.82733, quote volume: 297624.8465074, trades: 244
close price: 77872.47, low: 77816.15, high: 77891.65, base volume: 7.20165, quote volume: 560686.9565097, trades: 303
close price: 77872.47, low: 77816.15, high: 77891.65, base volume: 7.20165, quote volume: 560686.9565097, trades: 303
close price: 77831.71, low: 77825.6, high: 77867.71, base volume: 3.14974, quote volume: 245164.0249255, trades: 203
close price: 77831.71, low: 77825.6, high: 77867.71, base volume: 3.14974, quote volume: 245164.0249255, trades: 203
close price: 77761.02, low: 77759.17, high: 77831.72, base volume: 2.12406, quote volume: 165213.2263912, trades: 228
close price: 77761.02, low: 77759.17, high: 77831.72, base volume: 2.12406, quote volume: 165213.2263912, trades: 228
close price: 77883.5, low: 77746.43, high: 77883.51, base volume: 4.3466, quote volume: 338204.5365285, trades: 270
close price: 77883.5, low: 77746.43, high: 77883.51, base volume: 4.3466, quote volume: 338204.5365285, trades: 270
close price: 77851.89, low: 77851.89, high: 77919.5, base volume: 2.68995, quote volume: 209537.9706895, trades: 252
close price: 77851.89, low: 77851.89, high: 77919.5, base volume: 2.68995, quote volume: 209537.9706895, trades: 252
close price: 77881.92, low: 77845.63, high: 77909.35, base volume: 2.6297, quote volume: 204812.8676991, trades: 270
close price: 77881.92, low: 77845.63, high: 77909.35, base volume: 2.6297, quote volume: 204812.8676991, trades: 270
close price: 77876.75, low: 77859.1, high: 77920.61, base volume: 3.48257, quote volume: 271274.2796105, trades: 352
close price: 77876.75, low: 77859.1, high: 77920.61, base volume: 3.48257, quote volume: 271274.2796105, trades: 352
close price: 77901.94, low: 77875.37, high: 77948.67, base volume: 12.60689, quote volume: 982409.7657255, trades: 227
close price: 77901.94, low: 77875.37, high: 77948.67, base volume: 12.60689, quote volume: 982409.7657255, trades: 227
close price: 77843.07, low: 77843.06, high: 77900.37, base volume: 2.7852, quote volume: 216875.6646223, trades: 196
close price: 77843.07, low: 77843.06, high: 77900.37, base volume: 2.7852, quote volume: 216875.6646223, trades: 196
close price: 77756.79, low: 77739.83, high: 77843.06, base volume: 3.28566, quote volume: 255523.035908, trades: 251
close price: 77756.79, low: 77739.83, high: 77843.06, base volume: 3.28566, quote volume: 255523.035908, trades: 251
close price: 77784.84, low: 77743.57, high: 77784.84, base volume: 3.98362, quote volume: 309758.0089853, trades: 286
close price: 77784.84, low: 77743.57, high: 77784.84, base volume: 3.98362, quote volume: 309758.0089853, trades: 286
close price: 77739.6, low: 77735.4, high: 77807.45, base volume: 2.73507, quote volume: 212686.677156, trades: 236
close price: 77739.6, low: 77735.4, high: 77807.45, base volume: 2.73507, quote volume: 212686.677156, trades: 236
